手机:18637302099
邮箱:1311043454@qq.com
地址:新乡市牧野区工业园
产品分类:电动蝶阀
产品概述:【产品用途】 D373H、D373Y 型对夹式硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工
服务热线:18637302099
硬密封蝶阀用途
硬抽真空盖隔绝电动蝶阀选择细密的J形柔软性抽真空盖隔绝圈和三反力叠层次构成轻金属硬抽真空盖隔绝构成,被大量用做导电介质气温≤425℃的治金、输配电、中国石化类、并且 给水排水障碍和市政工程施工等工艺排水管上,作调低手机流量和载断介质选择。
硬填料密封对夹碟阀特别
1、对夹式硬密封带带性球阀分为三反力密封带带性型式,阀球与蝶板可以说无受到磨损,具越观越紧的密封带带性功能表
2、抽真空隔绝圈并选择不锈不锈钢管钢板网作,兼具合金材料硬抽真空隔绝和回弹性抽真空隔绝的交叉的优点,无论是在超耐高温和耐高温的情况发生下,均兼具不错的抽真空隔绝耐防腐蚀性,兼具耐防腐蚀,用到时间长等特征
3、蝶板封闭面用于堆焊钴基孔状铝合金,封闭面耐磨损损,实用壽命长
4、大尺寸蝶板利用绗架机构,強度高,过流平数大,流阻小
5、对夹式硬抽真空球阀有着双项抽真空能力,装配时不主媒介流往的受限,也并不主空间区域的位置的作用,可在任何人中心点装配
6、驱动器部件不错多钳台(补偿器90°或180°)施工,更方便大家用到
硬封密对夹阀门效能参数表
应用 |
D373H-10C~40 D373Y-10C~40 |
D373H-10P~40 D373Y-10P~40 |
|
运作有压力(MPa) | 1.0~4.0 | ||
适于环境温度(℃) | ≤300 | ||
适宜物质 | 水、燃油、压缩空气等 | ||
建材 | 阀体、蝶板 | 铸钢 | 奥氏体304不绣钢 |
阀杆 | 40Cr | 奥氏体不锈钢管 | |
密封面连接装修材料 | 304装饰管/304装饰管 | 冷库保温隔热板的表层/司太立 | |
塑料填料 | 软质石墨 | 聚四氟氯乙烯 |
主要是外观形状和衔接寸尺
公称通径 | 组成部分时长 | 外观形状长宽比 | 连接方式时间 | |||||||||||||
H | D373H D373Y | D673H | D973H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||
mm | Inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 2? | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 200 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 560 | 16-22 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
下一篇:无销衬胶电动法兰蝶阀